Daftar Lisensi Gambling Dunia
Dari Lotopedia, ensiklopedia lotere dan permainan angka
Pengertian
Halaman ini menyajikan perbandingan komprehensif dari lisensi perjudian daring yang diterbitkan oleh berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Lisensi diklasifikasikan dalam tiga tier berdasarkan standar regulasi, biaya, kredibilitas, dan tingkat perlindungan pemain.[1]
Tier 1 — Premium
| Lisensi | Negara | Biaya (perkiraan) | Standar | Whitelist UKGC |
|---|---|---|---|---|
| UKGC | Inggris | Tinggi | Paling ketat | — (adalah UKGC) |
| MGA | Malta | €100.000+/tahun | Sangat ketat | Ya |
| Gibraltar | Gibraltar | Sedang-tinggi | Sangat ketat | Ya |
| Isle of Man | Isle of Man | Sedang | Tinggi | Ya |
| Alderney | Alderney | Sedang | Tinggi | Ya |
Tier 2 — Mid-range
| Lisensi | Negara | Biaya | Standar | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| PAGCOR | Filipina | Bervariasi | Ketat | Banyak diklaim platform Asia |
| Curaçao | Curaçao | $20.000-30.000 | Sedang (meningkat) | Paling banyak digunakan |
| Kahnawake | Kanada (First Nations) | Sedang | Sedang | Aktif sejak 1999 |
| Panama | Panama | $40.000-80.000 | Sedang | Regulasi formal |
| Antigua | Antigua & Barbuda | Sedang | Sedang | Pelopor (1994) |
Tier 3 — Low-range
| Lisensi | Negara | Biaya | Standar | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Costa Rica | $5.000-15.000 | Tidak ada regulasi khusus | Hanya lisensi bisnis |
| Anjouan | Komoro | $15.000-25.000 | Minimal | Baru, belum mapan |
| Tobique | Kanada (First Nations) | Rendah | Minimal | Baru, belum mapan |
Regulator Nasional Eropa
| Regulator | Negara | Model | Pajak |
|---|---|---|---|
| ADM | Italia | Ring-fencing | 20-25% |
| DGOJ | Spanyol | Ring-fencing | 20-25% |
| ANJ | Prancis | Ring-fencing | Bervariasi |
| GGL | Jerman | Lisensi federal | 5,3% stake tax |
| Spelinspektionen | Swedia | Lisensi terbuka | 18% |
| KSA | Belanda | Lisensi terbuka | 29,5% |
Catatan penting
Untuk pemain Indonesia: Terlepas dari lisensi yang dimiliki oleh suatu platform, perjudian daring tetap ilegal di Indonesia. Lisensi dari yurisdiksi manapun memberikan legalitas di yurisdiksi penerbit, bukan di Indonesia. Tingkat perlindungan pemain bervariasi signifikan antar tier — pemain yang memilih bermain di platform berlisensi Tier 1 secara teoritis mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan Tier 3, namun hal ini tidak mengubah status legalitas di Indonesia.
Lihat juga
Referensi
- World Lottery Association (WLA). https://www.world-lotteries.org
- International Association of Gaming Regulators (IAGR). https://www.iagr.org
Kategori: Regulasi & Lisensi
Halaman ini terakhir diubah pada 30 Maret 2026.