Perbandingan Semua Pasaran
Dari Lotopedia, ensiklopedia lotere dan permainan angka
Pengertian
Halaman ini menyajikan tabel perbandingan komprehensif dari pasaran-pasaran togel utama yang didokumentasikan di Lotopedia. Tabel ini dirancang sebagai referensi cepat bagi pembaca yang ingin membandingkan karakteristik berbagai pasaran sebelum membaca artikel detail masing-masing.[1]
Pasaran utama ("Big 3")
Pasaran populer lainnya
| Pasaran | Negara | Jadwal | Waktu (WIB) | Frekuensi | Keunikan |
| Toto Macau | Macau | Setiap hari | 6 sesi/hari | 6x/hari | Frekuensi tertinggi |
| Kamboja | Kamboja | Setiap hari | ~11:30 | Harian | Pasaran siang |
| PCSO | Filipina | Bervariasi | Bervariasi | Harian | Badan pemerintah |
| Thailand | Thailand | Tgl 1 & 16 | — | 2x/bulan | Frekuensi terendah |
| Taiwan | Taiwan | Bervariasi | — | Bervariasi | Multi-format |
| Japan | Jepang | Sen-Jum | — | 5x/minggu | Numbers 4 |
| Korea | Korea Selatan | Sabtu | — | 1x/minggu | Nanum Lotto |
Pasaran Malaysia
| Operator | Wilayah | Jadwal | Format | Status |
| Magnum 4D | Nasional | Rab, Sab, Min | 4D (23 pemenang) | Berlisensi resmi |
| Sports Toto | Nasional | Rab, Sab, Min | 4D, 5D, 6D, Loto | Berlisensi resmi |
| Damacai | Nasional | Rab, Sab, Min | 1+3D, 3D | Berlisensi resmi |
| Grand Dragon | Kamboja (target MY) | Setiap hari | 4D (23 pemenang) | Lisensi Kamboja |
| STC | Sabah | Rab, Sab, Min | 4D | Berlisensi Sabah |
| Sabah 88 | Sabah | Rab, Sab, Min | 4D, Lotto 6/45 | Berlisensi Sabah |
| Cash Sweep | Sarawak | Rab, Sab, Min | 4D, 1+3D | Berlisensi Sarawak |
Pasaran lokal Indonesia
| Pasaran | Jadwal | Operator resmi | Verifikasi independen |
| Jakarta Pools | Harian | Tidak diketahui | Tidak tersedia |
| Nusa Pool | Harian | Tidak diketahui | Tidak tersedia |
| Indonesia 4D | Harian | Tidak diketahui | Tidak tersedia |
| Kupang Pools | Harian | Tidak diketahui | Tidak tersedia |
Tingkat transparansi
| Tingkat | Karakteristik | Contoh |
| Sangat Tinggi | Operator resmi berlisensi, live draw publik, audit independen, data verifiable | SGP, HK, PCSO, Powerball |
| Tinggi | Operator yang diketahui, data publik, regulasi ketat | SDY, Magnum, Sports Toto, Damacai |
| Sedang | Operator yang diketahui namun verifikasi terbatas | Grand Dragon, Kamboja, Vietnam |
| Rendah | Operator tidak diketahui, tidak ada verifikasi independen | Pasaran lokal ID, pasaran regional |
Lihat juga
Referensi
- Data perbandingan berdasarkan informasi publik dari masing-masing operator.
Halaman ini terakhir diubah pada 30 Maret 2026.