Kalender Jadwal Draw
Dari Lotopedia, ensiklopedia lotere dan permainan angka
Pengertian
Kalender jadwal pengundian lengkap semua pasaran togel utama dalam waktu WIB.[1]
Pasaran harian
| Waktu (WIB) | Pasaran | Catatan |
|---|---|---|
| ~11:30 | Kamboja | Siang pertama |
| ~14:00 | Sidney (SDY) | Siang utama |
| ~18:00 | Grand Dragon | Sore |
| 6 sesi/hari | Toto Macau | Frekuensi tertinggi |
Pasaran mingguan
| Hari | Pasaran | Waktu |
|---|---|---|
| Senin | SGP (TOTO) | ~17:30 |
| Selasa | HK | ~23:00 |
| Rabu | SGP (4D), HK, Malaysia | Bervariasi |
| Kamis | HK, SGP (TOTO) | ~23:00 / ~17:30 |
| Jumat | Pasaran harian saja | - |
| Sabtu | SGP (4D), HK, Malaysia | Bervariasi |
| Minggu | SGP (4D), Malaysia | Bervariasi |
Jadwal khusus
| Pasaran | Jadwal |
|---|---|
| Thailand | Tanggal 1 dan 16 setiap bulan |
| PCSO | Bervariasi per produk |
Timeline harian (WIB)
| Waktu | Pasaran |
|---|---|
| Pagi-siang | Toto Macau sesi 1-2-3, Kamboja |
| ~14:00 | Sidney (SDY) |
| Sore | Toto Macau sesi 4-5 |
| ~17:30 | Singapore (SGP) (jika ada) |
| ~18:00 | Grand Dragon, Malaysia |
| Malam | Toto Macau sesi 6 |
| ~23:00 | Hongkong (HK) (jika ada) |
Catatan
Jadwal bersifat perkiraan dan dapat berubah. Verifikasi di platform masing-masing. Perbandingan lengkap di Perbandingan Pasaran.
Lihat juga
Referensi
- Jadwal berdasarkan informasi resmi dari masing-masing operator.
Kategori: Referensi
Halaman ini terakhir diubah pada 30 Maret 2026.